ゴルフ場一覧
◆表示価格は、税込み価格です。
※コースの詳細は、ゴルフ場名をクリックしますと、コースの詳細情報がご覧になれます。
※物件のお問合せ、お問合せ欄をクリックしててお問合せフォームをご利用ください。
コース名で探す
エリアから探す
(単位:万円/※年会費は単位:円)
| エリア | ゴルフ場名 | 会員権 種別 |
売り相場 | 買い相場 | 名義 書換料 |
預託金 | 年会費 | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野 | 浅間高原カントリー倶楽部 | 正会員 | 55 | 20 | 55 | ー | 10,186 | お問い合せ |
| 長野 | あづみ野カントリークラブ | 正会員 | 35 | 10 | 33 | ー | 22,000 | お問い合せ |
| 長野 | あららぎカントリークラブ | 正会員 | 10 | 1 | 22 | ー | 27,500 | お問い合せ |
| 長野 | 飯田カントリー倶楽部 | 正会員 | 25 | 5 | 11 | ー | 27,500 | お問い合せ |
| 長野 | 伊那エースカントリークラブ | 正会員 | 10 | ー | 22 | ー | 18,700 | お問い合せ |
| 長野 | 上田菅平高原グランヴィリオゴルフ倶楽部 | 正会員 | 30 | ー | 33 | ー | 22,000 | お問い合せ |
| 長野 | 上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部 | 正会員 | 20 | ー | 27.5 | ー | 22,000 | お問い合せ |
| 長野 | 塩嶺カントリークラブ | 正会員 | 70 | 30 | 44 | ー | 22,000 | お問い合せ |
| 長野 | オーソルヴェール軽井沢倶楽部 | 正会員 | 209 | ー | 新規募集 | ー | 77,000 | お問い合せ |
| 長野 | 木曽カントリー倶楽部 | 正会員 | ー | ー | 11 | ー | 22,000 | お問い合せ |
| 長野 | 木曽駒高原カントリークラブ | 正会員 | 60 | 25 | 110 | ー | 60,500 | お問い合せ |
| 長野 | 旧軽井沢ゴルフクラブ | 正会員 | 4,600 | 3,500 | 220 | ー | 220,000 | お問い合せ |
| 長野 | グランディ軽井沢ゴルフクラブ 森泉コース | 正会員 | 160 | 80 | 55 | ー | 33,000 | お問い合せ |
| 長野 | 志賀高原カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | ー | 15,000 | お問い合せ |
| 長野 | 信濃ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 19,800 | お問い合せ | |
| 長野 | シャトレーゼカントリークラブ野辺山 | 正会員 | 20 | ご相談 | 44 | ー | 33,000 | お問い合せ |
| 長野 | 信州伊那国際ゴルフクラブ | 正会員 | ー | ー | 66 | ー | 22,000 | お問い合せ |
| 長野 | 菅平グリーンゴルフ | 正会員 | ー | ー | 名変停止 | ー | 13,200 | お問い合せ |
| 長野 | 諏訪湖カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | ー | 33,000 | お問い合せ |
| 長野 | 高森カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | ー | 38,500 | お問い合せ |
| 長野 | 蓼科高原カントリークラブ | 正会員 | 60 | 20 | 55 | ー | 33,000 | お問い合せ |
| 長野 | 立科ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 15 | ー | 33 | ー | 39,600 | お問い合せ |
| 長野 | 大浅間ゴルフクラブ | 正会員 | 750 | 580 | 165 | ー | 88,000 | お問い合せ |
| 長野 | 千曲高原カントリークラブ | 正会員 | 15 | ー | 22 | ー | 22,000 | お問い合せ |
| 長野 | 中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部 | 正会員 | 10 | ー | 11 | ー | 28,600 | お問い合せ |
| 長野 | 豊科カントリー倶楽部 | 正会員 | 70 | 25 | 33 | ー | 22,000 | お問い合せ |
| 長野 | 中軽井沢カントリークラブ | 正会員 | 問合せ | ー | 新規募集 | 110,000 | お問い合せ | |
| 長野 | 長野カントリークラブ | 正会員 | 140 | 70 | 55 | ー | 33,000 | お問い合せ |
| 長野 | 長野国際カントリークラブ | 正会員 | 60 | 15 | 55 | ー | 22,000 | お問い合せ |
| 長野 | 長野デューンズゴルフクラブ | 正会員 | ー | ー | 名変停止 | ー | 33,000 | お問い合せ |
| 長野 | 穂高カントリークラブ | 正会員 | 35 | 15 | 55 | ー | 33,000 | お問い合せ |
| 長野 | 斑尾高原カントリー倶楽部 | 正会員 | 80 | 45 | 55 | ー | 10,000 | お問い合せ |
| 長野 | 松本浅間カントリークラブ | 正会員 | 70 | 25 | 22 | ー | 22,000 | お問い合せ |
| 長野 | 松本カントリークラブ | 正会員 | 75 | 35 | 33 | 22,000 | お問い合せ | |
| 長野 | 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 140 | 100 | 110 | ー | 44,000 | お問い合せ |
| 長野 | 南長野ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | ー | 33,000 | お問い合せ |
| 長野 | 望月カントリークラブ | 正会員 | 10 | ー | 11 | ー | 33,000 | お問い合せ |
| 長野 | 望月リソルゴルフクラブ | 正会員 | ー | ー | 名変停止 | ー | 38,500 | お問い合せ |
