名義変更料金
『 減額キャンペーン中 』
ゴルフ場
弊社が自身を持ってお薦めするゴルフ会員権です。
◆表示価格は、税込み価格です。
※コースの詳細は、ゴルフ場名をクリックしますと、コースの詳細情報がご覧になれます。
※物件のお問合せ、お問合せ欄をクリックしててお問合せフォームをご利用ください。
| エリア | ゴルフ場名 | 会員権 種別 |
キャンペーン情報 | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 明世カントリークラブ | 正会員 | 名義書換料(令和7年12月末まで) 55万円 → 33万円 ★正会員 | お問い合せ |
| 平日 | 名義書換料(令和7年12月末まで) 22万円→ 13.2万円 ★平日 | お問い合せ | ||
| 岐阜 | 各務原カントリー倶楽部 | 正会員 | 名義書換料(令和8年3月末まで) 110万円→ 66万円 ★正会員 | お問い合せ |
| 岐阜 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部 | 正会員 | 名義書換料(令和8年4月末まで) 33万円→ 16.5万円 ★正会員 | お問い合せ |
| 岐阜 | 法仙坊ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 名義書換料(令和8年3月末まで) 44万円 → 22万円 ★正会員 | お問い合せ |
